Домены
Последний запуск: #102 · 2026-03-18 07:00:01 · status=partial
Таблица доменов (последний запуск)
Top‑N: количество ключей и средняя позиция (в скобках). seo_score — сумма по ключам бренда; final_score — с учётом LI‑фактора.
| Домен | LI_day_vis | LI_today_vis | TDS | seo_score | final_score | Top10 ключей (ср.поз.) | Top‑ключи Top‑10 (ср.поз.) | Top30 ключей (ср.поз.) | Top50 ключей (ср.поз.) | Top100 ключей (ср.поз.) | Продвижение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| joycasino-ocgjzu.top (детально) id: 576 бренд: joycasino | 44 | 14 | 2 (14%) | 6114469 | 7278254.99 | 160 (2.7) | 10 (7.2) | 166 (3.1) | 166 (3.1) | 170 (4.5) | 0-подряд: 1 Активно · joycasino |
| joycasino-keormi2.top (детально) id: 1100 бренд: joycasino | 34 | 15 | 2 (13%) | 5676081 | 6685103.18 | 120 (4.7) | 10 (13.6) | 148 (6.8) | 155 (8.5) | 161 (11.2) | |
| joycasino-lvdlpw1.top (детально) id: 10924 бренд: joycasino | 24 | 7 | 2 (29%) | 2855250 | 3314784.76 | 73 (7.3) | 7 (12.3) | 120 (10.5) | 127 (11.9) | 133 (14.4) | |
| joycasino-lfihla2.top (детально) id: 1102 бренд: joycasino | 5 | 1 | 0 (0%) | 5107271 | 5564821.06 | 27 (8.9) | 10 (21.3) | 144 (14.4) | 152 (15.8) | 164 (20.7) | |
| joycasino-eqmafj.top (детально) id: 497 бренд: joycasino | 2 | 0 | 0 | 4314099 | 4551075.11 | 11 (8.5) | 10 (30.7) | 92 (19.5) | 147 (26.8) | 158 (29.1) | |
| joycasino-igrdqp2.top (детально) id: 1095 бренд: joycasino | 9 | 5 | 0 (0%) | 3252953 | 3627463.05 | 9 (8) | 7 (17.9) | 95 (15.8) | 106 (18.3) | 113 (21.8) | |
| joycasino-ydfnuw2.top (детально) id: 1107 бренд: joycasino | 1 | 1 | 0 (0%) | 4511410 | 4667763.56 | 4 (10) | 9 (26.3) | 113 (20) | 131 (22.3) | 153 (30.8) | |
| joycasino-kcmnam2.top (детально) id: 1121 бренд: joycasino | 2 | 0 | 0 | 3753878 | 3960080.83 | 0 (—) | 8 (37.5) | 40 (25.4) | 116 (33.5) | 157 (43.6) | |
| joycasino-shcyhi2.top (детально) id: 1101 бренд: joycasino | 1 | 0 | 0 | 2536606 | 2624518.06 | 0 (—) | 8 (46.8) | 39 (23.7) | 57 (27.9) | 111 (53) | |
| joycasino-yyotbp2.top (детально) id: 1116 бренд: joycasino | 1 | 0 | 0 | 2820469 | 2918219.01 | 0 (—) | 6 (59.5) | 31 (24.9) | 61 (30.6) | 95 (49.9) | |
| joycasino-dxvcaw1.top (детально) id: 487 бренд: joycasino | 4 | 1 | 0 (0%) | 3418025 | 3693079.95 | 0 (—) | 8 (38.9) | 25 (23.2) | 86 (34.8) | 122 (43.6) | |
| joycasino-uvanhb2.top (детально) id: 1122 бренд: joycasino | 0 | 0 | 0 | 1120251 | 1120251 | 0 (—) | 5 (42.4) | 21 (24) | 26 (26.3) | 80 (62.8) | |
| joycasino-vafdfs2.top (детально) id: 1113 бренд: joycasino | 0 | 0 | 0 | 1679360 | 1679360 | 0 (—) | 8 (70.6) | 13 (20.5) | 15 (22.5) | 91 (77.5) | |
| joycasino-owctxg2.top (детально) id: 1714 бренд: joycasino | 0 | 0 | 0 | 2425157 | 2425157 | 0 (—) | 8 (45) | 9 (27.3) | 37 (35) | 77 (59) | |
| joycasino-bxtcrq1.top (детально) id: 502 бренд: joycasino | 1 | 0 | 0 | 2761518 | 2857224.92 | 0 (—) | 8 (52.5) | 8 (25.3) | 16 (32.1) | 103 (73.7) | |
| joycasino-aehahy2.top (детально) id: 1114 бренд: joycasino | 1 | 0 | 0 | 3554609 | 3677802.36 | 0 (—) | 10 (43.3) | 5 (28.2) | 89 (40.3) | 148 (48.6) | |
| joycasino-eszfrw1.top (детально) id: 489 бренд: joycasino | 3 | 0 | 0 | 1636464 | 1749895.04 | 0 (—) | 8 (70.6) | 4 (26.8) | 32 (39.8) | 125 (66.1) | |
| joycasino-hgyvkz.top (детально) id: 586 бренд: joycasino | 0 | 0 | 0 | 1843097 | 1843097 | 0 (—) | 7 (72.1) | 4 (24.3) | 18 (37.8) | 81 (73) | |
| joycasino-qldycs2.top (детально) id: 1112 бренд: joycasino | 0 | 0 | 0 | 1167243 | 1167243 | 0 (—) | 4 (64) | 4 (20) | 12 (35.5) | 60 (70.4) | |
| joycasino-nhlamg1.top (детально) id: 500 бренд: joycasino | 0 | 0 | 0 | 2830610 | 2830610 | 0 (—) | 8 (42.9) | 3 (28.7) | 58 (40.9) | 104 (52.4) | |
| joycasino-qbzvzl1.top (детально) id: 499 бренд: joycasino | 0 | 0 | 0 | 487055 | 487055 | 0 (—) | 4 (65.8) | 3 (28.7) | 23 (38.3) | 75 (61.9) | |
| joycasino-eemana.top (детально) id: 608 бренд: joycasino | 0 | 0 | 0 | 2127485 | 2127485 | 0 (—) | 3 (35.3) | 3 (26.7) | 10 (36.1) | 64 (74.7) | |
| joycasino-oaymcz2.top (детально) id: 1115 бренд: joycasino | 0 | 0 | 0 | 1609805 | 1609805 | 0 (—) | 1 (20) | 3 (20) | 5 (27.2) | 7 (43.6) | |
| joycasino-tojxyl.top (детально) id: 511 бренд: joycasino | 0 | 0 | 0 | 2109225 | 2109225 | 0 (—) | 7 (66.3) | 2 (21) | 12 (39) | 84 (74.1) | |
| joycasino-eiremo1.top (детально) id: 495 бренд: joycasino | 1 | 0 | 0 | 1434429 | 1484142.52 | 0 (—) | 7 (60.9) | 0 (—) | 28 (44.2) | 116 (65.7) | |
| joycasino-alsfpu.top (детально) id: 589 бренд: joycasino | 0 | 0 | 0 | 406083 | 406083 | 0 (—) | 1 (81) | 0 (—) | 2 (44.5) | 22 (87) | |
| joycasino-vyfbbq.top (детально) id: 516 бренд: joycasino | 0 | 0 | 0 | 309914 | 309914 | 0 (—) | 6 (91.7) | 0 (—) | 0 (—) | 72 (81) | |
| joycasino-hqqtxj1.top (детально) id: 490 бренд: joycasino | 0 | 0 | 0 | 945252 | 945252 | 0 (—) | 7 (83.9) | 0 (—) | 0 (—) | 69 (86.4) | |
| joycasino-zzjhkh2.top (детально) id: 1119 бренд: joycasino | 0 | 0 | 0 | 5020 | 5020 | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 7 (86.7) | |
| joycasino-wptptj.top (детально) id: 515 бренд: joycasino | 0 | 0 | 0 | 484 | 484 | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 1 (97) |
В скобках — средняя позиция по ключам, попавшим в соответствующий Top‑N.