Домены
Последний запуск: #102 · 2026-03-18 07:00:01 · status=partial
Таблица доменов (последний запуск)
Top‑N: количество ключей и средняя позиция (в скобках). seo_score — сумма по ключам бренда; final_score — с учётом LI‑фактора.
| Домен | LI_day_vis | LI_today_vis | TDS | seo_score | final_score | Top10 ключей (ср.поз.) | Top‑ключи Top‑10 (ср.поз.) | Top30 ключей (ср.поз.) | Top50 ключей (ср.поз.) | Top100 ключей (ср.поз.) | Продвижение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xbet-awpupy3.top (детально) id: 16204 бренд: 1xbet | 758 | 322 | 51 (16%) | 99483123 | 132471735.43 | 122 (4.2) | 5 (4.4) | 138 (5.8) | 142 (6.7) | 144 (7.4) | |
| 1xbet-csrelj2.top (детально) id: 12778 бренд: 1xbet | 137 | 55 | 6 (11%) | 103458909 | 128947323.53 | 50 (4.2) | 5 (5.8) | 76 (8.3) | 82 (10.5) | 85 (12.7) | Активно · 1xbet |
| 1xbet-nqkbdy2.top (детально) id: 21054 бренд: 1xbet | 2 | 0 | 0 | 58186777 | 61383012.41 | 4 (9.3) | 4 (25) | 29 (15.8) | 45 (26) | 61 (35.3) | |
| 1xbet-rldpnc2.top (детально) id: 966 бренд: 1xbet | 0 | 0 | 0 | 77823 | 77823 | 3 (8.7) | 0 (—) | 3 (8.7) | 3 (8.7) | 6 (31.2) | |
| 1xbet-iqvrvw1.top (детально) id: 590 бренд: 1xbet | 4 | 3 | 0 (0%) | 38883390 | 42012410.1 | 2 (10) | 4 (73) | 36 (18.7) | 51 (25.6) | 126 (58.1) | |
| 1xbet-skznrs.top (детально) id: 388 бренд: 1xbet | 9 | 3 | 0 (0%) | 31575217 | 35210448.2 | 1 (10) | 3 (26.7) | 12 (19.9) | 26 (31.6) | 39 (40.4) | |
| 1xbet-sgymkg1.top (детально) id: 1181 бренд: 1xbet | 1 | 0 | 0 | 108613 | 112377.24 | 1 (10) | 0 (—) | 4 (13.8) | 4 (13.8) | 6 (34.8) | |
| 1xbet-zostfy2.top (детально) id: 1201 бренд: 1xbet | 0 | 0 | 0 | 36267 | 36267 | 1 (9) | 0 (—) | 1 (9) | 2 (26.5) | 4 (41.8) | |
| 1xbet-dmpigq2.top (детально) id: 955 бренд: 1xbet | 0 | 0 | 0 | 49508814 | 49508814 | 0 (—) | 6 (60.8) | 10 (21.2) | 29 (35.8) | 84 (53) | |
| 1xbet-siabbf.top (детально) id: 351 бренд: 1xbet | 2 | 0 | 0 | 1964441 | 2072348.95 | 0 (—) | 1 (100) | 6 (19.5) | 16 (31.6) | 102 (75.6) | |
| 1xbet-nhtsii.top (детально) id: 383 бренд: 1xbet | 1 | 0 | 0 | 23108925 | 23909819.31 | 0 (—) | 6 (75.3) | 4 (22.5) | 22 (37.6) | 128 (73.1) | |
| 1xbet-wmpurl1.top (детально) id: 348 бренд: 1xbet | 0 | 0 | 0 | 8408718 | 8408718 | 0 (—) | 2 (66) | 4 (15.3) | 4 (15.3) | 17 (56.4) | |
| 1xbet-wzynvi2.top (детально) id: 980 бренд: 1xbet | 0 | 0 | 0 | 19410151 | 19410151 | 0 (—) | 4 (60) | 2 (20.5) | 6 (37.2) | 26 (55) | |
| 1xbet-yhrjbd1.top (детально) id: 384 бренд: 1xbet | 1 | 0 | 0 | 38958 | 40308.18 | 0 (—) | 0 (—) | 2 (21) | 4 (34.5) | 4 (34.5) | |
| 1xbet-xrlkxm.top (детально) id: 379 бренд: 1xbet | 0 | 0 | 0 | 30960 | 30960 | 0 (—) | 0 (—) | 2 (11.5) | 3 (21) | 3 (21) | |
| 1xbet-hyekqm2.top (детально) id: 962 бренд: 1xbet | 0 | 0 | 0 | 378725 | 378725 | 0 (—) | 0 (—) | 1 (26) | 5 (41) | 9 (46.7) | |
| 1xbet-jqhoei.top (детально) id: 385 бренд: 1xbet | 0 | 0 | 0 | 22833 | 22833 | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 2 (36.5) | 3 (42) | |
| 1xbet-gfeuqt1.top (детально) id: 985 бренд: 1xbet | 0 | 0 | 0 | 587242 | 587242 | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 1 (37) | 5 (59.2) | |
| 1xbet-eetgud2.top (детально) id: 1013 бренд: 1xbet | 1 | 0 | 0 | 23144 | 23946.11 | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 1 (45) | 3 (53.7) | |
| 1xbet-evkcjn.top (детально) id: 607 бренд: 1xbet | 0 | 0 | 0 | 2784 | 2784 | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 1 (89) |
В скобках — средняя позиция по ключам, попавшим в соответствующий Top‑N.