Домены
Последний запуск: #102 · 2026-03-18 07:00:01 · status=partial
Таблица доменов (последний запуск)
Top‑N: количество ключей и средняя позиция (в скобках). seo_score — сумма по ключам бренда; final_score — с учётом LI‑фактора.
| Домен | LI_day_vis | LI_today_vis | TDS | seo_score | final_score | Top10 ключей (ср.поз.) | Top‑ключи Top‑10 (ср.поз.) | Top30 ключей (ср.поз.) | Top50 ключей (ср.поз.) | Top100 ключей (ср.поз.) | Продвижение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1win-kjmzin2.top (детально) id: 13697 бренд: 1win | 51 | 18 | 2 (11%) | 297591232 | 356384006.31 | 23 (8.1) | 9 (15.4) | 105 (14.3) | 109 (15.2) | 126 (23.3) | |
| 1win-qkghyl1.top (детально) id: 317 бренд: 1win | 9 | 1 | 0 (0%) | 87533197 | 97610828.73 | 11 (8.5) | 5 (55.2) | 52 (15.5) | 66 (20.5) | 133 (48.9) | |
| 1win-fzypci3.top (детально) id: 15538 бренд: 1win | 7 | 2 | 0 (0%) | 155865989 | 172071699.62 | 10 (7.3) | 8 (61.1) | 39 (17.6) | 51 (22.8) | 90 (46.5) | |
| 1win-ogxrma2.top (детально) id: 931 бренд: 1win | 18 | 4 | 2 (50%) | 183712015 | 210758455.9 | 8 (9.1) | 9 (39.4) | 67 (17.4) | 91 (23.7) | 150 (42) | |
| 1win-dghczt2.top (детально) id: 922 бренд: 1win | 13 | 1 | 0 (0%) | 68937772 | 78034308.62 | 7 (5.9) | 5 (61.6) | 17 (13.4) | 28 (24.6) | 82 (55.4) | |
| 1win-edegde2.top (детально) id: 937 бренд: 1win | 0 | 0 | 0 | 112233887 | 112233887 | 1 (5) | 4 (44) | 28 (24.4) | 85 (34.3) | 117 (41.7) | 0-подряд: 2 Активно · 1win |
| 1win-zgmhdo2.top (детально) id: 920 бренд: 1win | 2 | 1 | 0 (0%) | 61271599 | 64637285.58 | 1 (4) | 6 (64.2) | 18 (23.6) | 58 (34.6) | 113 (50.5) | 0-подряд: 4 Активно · 1win |
| 1win-vysucv.top (детально) id: 319 бренд: 1win | 0 | 0 | 0 | 39396202 | 39396202 | 1 (9) | 2 (44.5) | 16 (19.9) | 25 (28.3) | 47 (49.4) | |
| 1win-wtblbm1.top (детально) id: 309 бренд: 1win | 31 | 4 | 0 (0%) | 122743039 | 144012786.85 | 0 (—) | 8 (64) | 23 (21.9) | 52 (32) | 120 (55.7) | |
| 1win-drpntz2.top (детально) id: 942 бренд: 1win | 3 | 0 | 0 | 47627128 | 50928388.95 | 0 (—) | 4 (50.3) | 16 (20.3) | 23 (25.3) | 69 (61.3) | |
| 1win-zboeos2.top (детально) id: 1169 бренд: 1win | 3 | 0 | 0 | 38316894 | 40972818.7 | 0 (—) | 2 (19) | 10 (22.7) | 41 (36.1) | 63 (47.8) | |
| 1win-zfuphj2.top (детально) id: 913 бренд: 1win | 0 | 0 | 0 | 62743964 | 62743964 | 0 (—) | 6 (75.7) | 8 (26) | 12 (31.3) | 61 (67.8) | |
| 1win-zlsikz2.top (детально) id: 945 бренд: 1win | 0 | 0 | 0 | 533692 | 533692 | 0 (—) | 0 (—) | 7 (22.1) | 9 (25.6) | 12 (42.3) | |
| 1win-vkkioy2.top (детально) id: 910 бренд: 1win | 0 | 0 | 0 | 23475061 | 23475061 | 0 (—) | 2 (66) | 6 (23.8) | 14 (33.4) | 46 (64.2) | 0-подряд: 2 Активно · 1win |
| 1win-zopejz.top (детально) id: 565 бренд: 1win | 0 | 0 | 0 | 45655637 | 45655637 | 0 (—) | 6 (76.2) | 4 (20.8) | 35 (40.8) | 105 (63.4) | |
| 1win-qjuevv2.top (детально) id: 919 бренд: 1win | 0 | 0 | 0 | 2089352 | 2089352 | 0 (—) | 0 (—) | 3 (25) | 10 (34.3) | 15 (48.5) | |
| 1win-hizqtm2.top (детально) id: 924 бренд: 1win | 0 | 0 | 0 | 4031354 | 4031354 | 0 (—) | 0 (—) | 3 (27.3) | 5 (31) | 25 (65.7) | 0-подряд: 1 |
| 1win-ozajys2.top (детально) id: 941 бренд: 1win | 1 | 0 | 0 | 11023294 | 11405332.26 | 0 (—) | 2 (86) | 2 (23) | 2 (23) | 37 (79.6) | |
| 1win-odgecm2.top (детально) id: 917 бренд: 1win | 0 | 0 | 0 | 90472 | 90472 | 0 (—) | 0 (—) | 2 (15) | 2 (15) | 2 (15) | |
| 1win-pjzmdl.top (детально) id: 596 бренд: 1win | 0 | 0 | 0 | 21216287 | 21216287 | 0 (—) | 4 (81.3) | 1 (26) | 6 (37.5) | 30 (69.9) | |
| 1win-ppsetq1.top (детально) id: 320 бренд: 1win | 0 | 0 | 0 | 7265054 | 7265054 | 0 (—) | 1 (51) | 1 (29) | 6 (38.5) | 21 (63.4) | |
| 1win-cqiqru2.top (детально) id: 953 бренд: 1win | 0 | 0 | 0 | 1042088 | 1042088 | 0 (—) | 0 (—) | 1 (26) | 3 (34.7) | 22 (74) | |
| 1win-ohkowj2.top (детально) id: 2779 бренд: 1win | 0 | 0 | 0 | 814313 | 814313 | 0 (—) | 0 (—) | 1 (29) | 1 (29) | 15 (71) | |
| 1win-hzisdt2.top (детально) id: 948 бренд: 1win | 0 | 0 | 0 | 562774 | 562774 | 0 (—) | 0 (—) | 1 (26) | 1 (26) | 11 (71.8) | |
| 1win-ujbgof2.top (детально) id: 936 бренд: 1win | 0 | 0 | 0 | 211752 | 211752 | 0 (—) | 0 (—) | 1 (15) | 1 (15) | 5 (73) | |
| 1win-hiekeb2.top (детально) id: 925 бренд: 1win | 0 | 0 | 0 | 11901317 | 11901317 | 0 (—) | 2 (89) | 0 (—) | 9 (46.3) | 22 (66.5) | |
| 1win-uvfwyp2.top (детально) id: 947 бренд: 1win | 0 | 0 | 0 | 12873841 | 12873841 | 0 (—) | 2 (76) | 0 (—) | 5 (39.8) | 39 (77.9) | |
| 1win-pplfye2.top (детально) id: 950 бренд: 1win | 0 | 0 | 0 | 313975 | 313975 | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 4 (43) | 5 (45.8) | |
| 1win-mfyuls2.top (детально) id: 954 бренд: 1win | 0 | 0 | 0 | 16715590 | 16715590 | 0 (—) | 1 (74) | 0 (—) | 3 (40.7) | 22 (74) | |
| 1win-ssmpic2.top (детально) id: 951 бренд: 1win | 0 | 0 | 0 | 9792306 | 9792306 | 0 (—) | 1 (77) | 0 (—) | 2 (41) | 21 (77.8) | |
| 1win-sithdu2.top (детально) id: 915 бренд: 1win | 0 | 0 | 0 | 1059884 | 1059884 | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 1 (43) | 14 (78.5) | |
| 1win-ttdlad2.top (детально) id: 944 бренд: 1win | 0 | 0 | 0 | 21341901 | 21341901 | 0 (—) | 2 (71) | 0 (—) | 0 (—) | 24 (84.3) | |
| 1win-cngyju.top (детально) id: 573 бренд: 1win | 0 | 0 | 0 | 1523180 | 1523180 | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 9 (84.9) | |
| 1win-cthzek1.top (детально) id: 318 бренд: 1win | 0 | 0 | 0 | 1722393 | 1722393 | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 9 (80.7) | |
| 1win-ufsqsb1.top (детально) id: 330 бренд: 1win | 0 | 0 | 0 | 43826 | 43826 | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 3 (84.3) | |
| 1win-kyaoho2.top (детально) id: 905 бренд: 1win | 0 | 0 | 0 | 8140 | 8140 | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 1 (91) | |
| 1win-qpwbat2.top (детально) id: 940 бренд: 1win | 0 | 0 | 0 | 4374 | 4374 | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 1 (95) | |
| 1win-tyfale2.top (детально) id: 930 бренд: 1win | 0 | 0 | 0 | 3192 | 3192 | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 0 (—) | 1 (94) |
В скобках — средняя позиция по ключам, попавшим в соответствующий Top‑N.